---------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
9月11日 19295 19320-19360 19370-19410 19220-19280
9月10日 19325 19330-19370 19370-19410 19220-19280 19410
9月09日 19125 19130-19170 19190-19230 19030-19090 19230
9月06日 19235 19190-19230 19240-19280 19090-19150 19250
9月05日 19300 19280-19320 19330-19370 19170-19230 19310
9月04日 19375 19310-19350 19360-19400 19180-19240 19330
9月03日 19515 19470-19510 19520-19560 19340-19400 19490
9月02日 19575 19440-19480 19490-19530 19320-19380 19460
8月30日 19705 19610-19650 19660-19700 19490-19550 19630
8月29日 19705 19530-19570 19580-19620 19420-19480 19550
8月28日 19910 19780-19820 19830-19870 19680-19740 19800
8月27日 19850 19720-19760 19770-19810 19620-19680 19740
8月26日 19860 19720-19760 19770-19810 19620-19680 19740
8月23日 19780 19680-19720 19730-19770 19580-19640 19700
8月22日 19780 19670-19710 19720-19760 19560-19620 19690
8月21日 19710 19570-19610 19620-19660 19460-19520 19590
8月20日 19630 19470-19510 19520-19560 19370-19430 19490
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、廣東均為當(dāng)天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為最高價)
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結(jié)果負責(zé),并請自行承擔(dān)責(zé)任!
【免責(zé)聲明】:凡注明文章來源為“長江有色金屬網(wǎng)”的文章,均為長江有色金屬網(wǎng)原創(chuàng),版權(quán)歸本網(wǎng)站所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)站書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。凡本網(wǎng)注明來源:“XXX(非長江有色金屬網(wǎng))”的文章,均轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者及其公司所有。本站已盡可能對作者和來源進行了標(biāo)注,若有疏忽造成漏登,請及時與我們聯(lián)系,我們將根據(jù)著作權(quán)人的要求,立即更正或刪除有關(guān)內(nèi)容。本網(wǎng)站所發(fā)布的文章目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。