Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應(yīng)商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應(yīng)鎳基高溫合金線 | 0.5mm-17mm | GH4169/GH4033/GH4145/GH5188/GH40 | 廣東省東莞市 | 500公斤 起 | 10,000公斤 | 東莞市中匠功能材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團有限公司 | 75,100元/噸 | |
現(xiàn)貨銷售1060優(yōu)質(zhì)平整的純鋁板 | 1500*3000 | 1060 | 山東省濟南市平陰縣榆山科技孵化園濟南弘達鋁業(yè)有限公司成品倉庫 | 10噸 起 | 10噸 | 濟南弘達鋁業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應(yīng)云錫錫球(半球)、錫條 | 25kg | Sn99.90AA、Sn99.99A | 江蘇蘇州 | 25公斤 起 | 5,000公斤 | 蘇州錫海金屬材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應(yīng)銅錠 | 305-1000mm*800-2 | 銅 | 山東省青島市黃島區(qū) | 1噸 起 | 50,000噸 | 巴萊薩銅業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋁板, | 1220*2440 | 1060 | 廣東省 | 1 | o態(tài) | 2026-01-15 | 7天 | |
5052鋁板 | 3*1219*2438 | 5052 | 江蘇省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
上海市采購304不銹鋼1.5厚卷板 | 1.5mm | 304 | 上海市 | 20 | / | 2025-03-01 | 15天 | |
求購機械加工,沖壓件等 | 面議 | 面議 | 江蘇省 | 10,000 | 面議 | 2049-01-01 | 365天 | |
鋅錠, | 塊 | 0#鋅 | 天津市 | 100 | 鋅錠 | 2025-12-13 | 7天 | |
鉻鋯銅 氧化鋁銅 | φ15.5 | C18150 | 遼寧省 | 3 | 線盤 | 2049-01-01 | 20天 | |
A7鋁錠 | A7 | A7 | 廣西 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 |
在岸人民幣兌美元北京時間16:30官方收報7.2899,較上一交易日官方收盤價跌175點,較上日夜盤收盤跌179點。 在岸人民幣兌美元北京時間16:30官方收報7.2899,較上一交易日官方收盤價跌175點,較上日夜盤收盤跌179點。
德國1月建筑業(yè)PMI 42.5,前值37.8。 德國1月建筑業(yè)PMI 42.5,前值37.8。
現(xiàn)貨黃金剛剛跌破2850.00美元/盎司關(guān)口,最新報2849.95美元/盎司,日內(nèi)跌0.61%;COMEX黃金期貨主力最新報2871.40美元/盎司,日內(nèi)跌0.75%。 現(xiàn)貨黃金剛剛跌破2850.00美元/盎司關(guān)口,最新報2849.95美元/盎司,日內(nèi)跌0.61%;COMEX黃金期貨主力最新報2871.40美元/盎司,日內(nèi)跌0.75%。
現(xiàn)貨白銀日內(nèi)跌幅達1.00%,現(xiàn)報31.97美元/盎司。 現(xiàn)貨白銀日內(nèi)跌幅達1.00%,現(xiàn)報31.97美元/盎司。